Team Jalisco

Somos la comunidad del cubo de Rubik del estado de Jalisco, siguenos en Facebook para estar al tanto. "gracias team Jalisco" -2017GUER17
Ver rankings de Jalisco Ver récords de Jalisco Ver SOR de Jalisco Ver otros Teams
Miembros del Team Jalisco
WCAID | Nombre |
---|---|
2018GONZ21 | Saúl Emmanuel Ramírez González - Administrador del Team |
2022MUNG01 | Oscar Isaac Corona Munguía |
2017ALON06 | Juan Bernardo Mora Alonso |
2014SALA15 | Luis Sinhue Medina Salas - Administrador del Team |
2015LOPE18 | Christian Alexis Hurtado Lopez |
2014HERN12 | Jesús Julián De Niz Hernandez |
2015TRUJ04 | Diego Trujeque |
2017RIVE14 | Christian Yael Rivera Rivera |
2014ARMA01 | Carlos Cuadros Armas |
2017JIME12 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez |
2017PLAS02 | Alejandro Perez Plascencia |
2015OCHO02 | Edson Adonai Rodriguez Ochoa |
2017MACI09 | Angel Antonio Maya Macias |
2014TORR05 | Alejandro Reyes Torres |
2023HERR09 | Yahir García Herrera |
2018TAPI05 | Ignacio Sebastian Rea Tapia |
2010ARRO01 | Carolina Arroyo Cervantes |
2014CHAV14 | María Guadalupe Magaña Chávez |
2010RUIZ03 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta |
2011GRAJ01 | Virgilio Zúñiga Grajeda |
2014CALD08 | Daniel Missael Castillo Caldera |
2014SANC05 | Gregorio Missael Lopez Sanchez |
2015BARA08 | Miguel Castillo Barajas |
2017GOME23 | Marcelino Cortés Gómez |
2013MARI01 | Mario Valverde Mariscal |
2017GUER17 | Gerardo Saul Lira Guerrero |
2014QUEZ01 | Pedro Alejandro Perez Quezada |
2015MATA03 | Diana Noemí Rios Mata |
2014ZEPE02 | Aldo Zepeda |
2023SANT22 | Ernesto Misael Martinez Santiago |
2017LOME01 | Jesús Mauricio Sanchez Lomeli |
2018MONT25 | Carlos Alberto Hernández Montaño |
2023TORR15 | Ricardo Iñiguez de la Torre |
2013VILL01 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor |
2023REYE10 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes |
2017FIGU06 | Javier Alejandro Contreras Figueroa |
2017ALME08 | Alexis Centeno Almeida |
2014LOPE25 | Mauricio Valdez Lopez |
2017ALCA02 | Jonatan Miramontes Alcala |
2019LOPE05 | Kenia Vianney Hurtado López |
2017VAZQ05 | Alondra Rubí Ayala Vázquez |
2015VIRG02 | Alejandra Virgen |
2014BANU01 | Karina Esmeralda Gallegos Bañuelos |
2014GAIT01 | Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan |
2010HERN04 | Jesús Hernández García |
2014SAND08 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval |
2014GARC34 | Carlos Francisco Luna Garcia |
2016SIER05 | Rafael Alejandro Blanco Sierra |
2014NAVA01 | Joel Arturo Torres Navarro |
2013DELG01 | Ricardo Miranda Delgado |
2014REYE09 | Christopher Murillo Reyes |
2017MIRA11 | Eduardo Daniel Perez Miramontes |
2023TORR16 | Saúl Flores Torres |
2018SOTO04 | Benjamin Guzman Soto |
2017RODR41 | Joao Gamiño Rodríguez |
2023BELT03 | Miguel Angel Zamorano Beltran |
2014ROME06 | Alejandro Romero |
2018GARC45 | Diego Antonio Gualajara García |
2022GODI01 | Fidel Urias Godínez |
2016ANAY01 | Miguel Angel Garrocho Anaya |
2023GONZ61 | Hugo Francisco Ocampo González |
2023CERV03 | Pedro Nuño Cervantes |
2023GUZM10 | David Alejandro Urista Guzmán |
WCAID | Nombre |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del Team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un Team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado,
contáctate con el Team Jalisco a través de alguno de los medios que aparecen a continuación para que puedan agregarte:
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error de un administrador del Team, puedes enviar un mensaje a esta página para que podamos revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales de Jalisco sin tener que ser miembro del Team Jalisco tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubingmexico utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.