SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 9.64 | Minerva Guadalajara 2023 |
2 | 37 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 14.18 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
3 | 42 | Edson Adonai Rodriguez Ochoa | 14.90 | Minerva Guadalajara 2023 |
4 | 48 | Jesús Mauricio Sanchez Lomeli | 15.79 | Minerva Guadalajara 2023 |
5 | 61 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 17.09 | CUCEI Championship 2014 |
6 | 62 | Fidel Urias Godínez | 17.21 | Minerva Guadalajara 2023 |
7 | 64 | Saúl Emmanuel Ramírez González | 17.37 | Pitic Open 2023 |
8 | 95 | Jonatan Miramontes Alcala | 21.23 | Rubik Zamora 2017 |
9 | 96 | Joao Gamiño Rodríguez | 21.55 | Cubing Zacatecas 2019 |
10 | 106 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes | 22.21 | Cronos Querétaro 2023 |
11 | 113 | Alejandro Romero | 23.50 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
12 | 123 | Oscar Isaac Corona Munguía | 25.22 | Minerva Guadalajara 2023 |
13 | 147 | Luis Sinhue Medina Salas | 27.88 | CUCEI Championship 2014 |
14 | 156 | Daniel Missael Castillo Caldera | 28.97 | CUCEI Championship 2014 |
15 | 166 | Diego Trujeque | 30.72 | Side Events Puebla 2019 |
16 | 180 | Christian Yael Rivera Rivera | 32.31 | Roble Cubing Open 2019 |
17 | 185 | Diego Antonio Gualajara García | 33.32 | Minerva Guadalajara 2023 |
18 | 202 | Alondra Rubí Ayala Vázquez | 35.00 | Weas México 2017 |
19 | 243 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 41.73 | Tonallan Open 2018 |
20 | 258 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 45.69 | Minerva Guadalajara 2023 |
21 | 260 | Ricardo Miranda Delgado | 46.56 | Goku Open 2013 |
22 | 263 | Pedro Nuño Cervantes | 47.44 | Minerva Guadalajara 2023 |
23 | 288 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez | 57.34 | Minerva Guadalajara 2023 |
24 | 297 | Miguel Angel Zamorano Beltran | 1:00.07 | Cronos Querétaro 2023 |
25 | 301 | Miguel Castillo Barajas | 1:02.67 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
26 | 325 | Alexis Centeno Almeida | 1:13.81 | Tonallan Open 2018 |
27 | 364 | Ricardo Iñiguez de la Torre | 8:54.21 | Minerva Guadalajara 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del Team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un Team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el Team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un Team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un Team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubingmexico utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.