SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 2.17 | Return Open 2017 |
2 | 13 | Luis Sinhue Medina Salas | 2.27 | Return Open 2017 |
3 | 18 | Ricardo Miranda Delgado | 2.31 | Fénix 2014 |
4 | 25 | Marcelino Cortés Gómez | 2.63 | Tonallan Open 2018 |
5 | 27 | Alejandro Romero | 2.80 | Tonallan Open 2018 |
6 | 38 | Ricardo Iñiguez de la Torre | 3.03 | Minerva Guadalajara 2023 |
7 | 46 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 3.19 | Canadian Championship 2023 |
8 | 46 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 3.19 | Weas México 2017 |
9 | 54 | Diego Trujeque | 3.28 | Chilliwack Cubes Fall 2019 |
10 | 81 | Fidel Urias Godínez | 3.73 | Nayar Open 2023 |
11 | 88 | Jesús Mauricio Sanchez Lomeli | 3.90 | Speedcube Baja Open 2022 |
12 | 108 | Jonatan Miramontes Alcala | 4.15 | Rubik Zacatecas 2017 |
13 | 119 | Juan Bernardo Mora Alonso | 4.36 | Minerva Guadalajara 2023 |
14 | 136 | Miguel Angel Zamorano Beltran | 4.57 | Nayar Open 2023 |
15 | 140 | Pedro Alejandro Perez Quezada | 4.66 | CUCEI Open 2015 |
16 | 149 | Carlos Francisco Luna Garcia | 4.75 | CUCEI Championship 2014 |
17 | 161 | Carlos Alberto Hernández Montaño | 4.90 | Nayar Open 2023 |
18 | 163 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 4.91 | CUCEI Championship 2014 |
19 | 169 | Joao Gamiño Rodríguez | 4.97 | Tonallan Open 2018 |
20 | 176 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta | 5.05 | CUCEI Championship 2014 |
21 | 182 | Miguel Castillo Barajas | 5.13 | Tonallan Open 2018 |
22 | 189 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 5.29 | Tonallan Open 2018 |
23 | 199 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez | 5.39 | Big State Chihuahua 2019 |
24 | 214 | Diego Antonio Gualajara García | 5.57 | Nayar Open 2023 |
25 | 218 | Saúl Emmanuel Ramírez González | 5.66 | Pitic Open 2023 |
26 | 230 | Mario Valverde Mariscal | 5.75 | Argentum Open 2016 |
27 | 257 | Christian Yael Rivera Rivera | 5.99 | Nayar Open 2023 |
28 | 263 | Carlos Cuadros Armas | 6.05 | CUCEI Open 2015 |
29 | 292 | Gregorio Missael Lopez Sanchez | 6.29 | Aguascalientes Summer 2016 |
30 | 298 | Kenia Vianney Hurtado López | 6.32 | New Zamora 2019 |
31 | 335 | Christopher Murillo Reyes | 6.73 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
32 | 357 | María Guadalupe Magaña Chávez | 6.97 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
33 | 379 | Alondra Rubí Ayala Vázquez | 7.10 | Weas México 2017 |
34 | 450 | Oscar Isaac Corona Munguía | 7.75 | Nayar Open 2023 |
35 | 453 | Javier Alejandro Contreras Figueroa | 7.77 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
36 | 466 | Miguel Angel Garrocho Anaya | 7.88 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
37 | 500 | Alejandra Virgen | 8.24 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
38 | 503 | Ignacio Sebastian Rea Tapia | 8.33 | Tonallan Open 2018 |
39 | 524 | Daniel Missael Castillo Caldera | 8.51 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
40 | 561 | Alejandro Perez Plascencia | 8.84 | Tonallan Open 2018 |
41 | 564 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 8.85 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
42 | 606 | Aldo Zepeda | 9.15 | Indiana 2014 |
43 | 622 | Alejandro Reyes Torres | 9.28 | CUCEI Open 2015 |
44 | 685 | Hugo Francisco Ocampo González | 10.04 | Nayar Open 2023 |
45 | 728 | Diana Noemí Rios Mata | 10.41 | CUCEI Open 2015 |
46 | 746 | Alexis Centeno Almeida | 10.58 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
47 | 766 | Mauricio Valdez Lopez | 10.76 | CUCEI Championship 2014 |
48 | 791 | Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan | 10.99 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
49 | 865 | Yahir García Herrera | 11.75 | Minerva Guadalajara 2023 |
50 | 1009 | Pedro Nuño Cervantes | 13.95 | Minerva Guadalajara 2023 |
51 | 1136 | Joel Arturo Torres Navarro | 18.00 | Argentum Open 2016 |
52 | 1164 | David Alejandro Urista Guzmán | 19.28 | TizaCubing 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del Team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un Team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el Team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un Team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un Team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubingmexico utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.