SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Christian Yael Rivera Rivera | 2:42.10 | Big Tunas 2023 |
2 | 13 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 2:51.77 | Minerva Guadalajara 2023 |
3 | 24 | Fidel Urias Godínez | 3:01.89 | Minerva Guadalajara 2023 |
4 | 69 | Christopher Murillo Reyes | 3:44.46 | Minerva Guadalajara 2023 |
5 | 71 | Diego Trujeque | 3:46.30 | UBC Side Events 2022 |
6 | 72 | Luis Sinhue Medina Salas | 3:47.48 | La Silla 2019 |
7 | 87 | Juan Bernardo Mora Alonso | 3:58.39 | Big Tunas 2023 |
8 | 88 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 3:59.22 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
9 | 122 | Alejandro Romero | 4:27.81 | ArCubingFest Queretaro 2018 |
10 | 123 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 4:28.73 | Minerva Guadalajara 2023 |
11 | 124 | Diego Antonio Gualajara García | 4:28.74 | Minerva Guadalajara 2023 |
12 | 151 | Oscar Isaac Corona Munguía | 4:57.86 | Minerva Guadalajara 2023 |
13 | 166 | Javier Alejandro Contreras Figueroa | 5:18.36 | Minerva Guadalajara 2023 |
14 | 181 | Jesús Mauricio Sanchez Lomeli | 5:36.09 | Minerva Guadalajara 2023 |
15 | 191 | Gregorio Missael Lopez Sanchez | 5:44.68 | Aguascalientes Summer 2016 |
16 | 204 | Carlos Alberto Hernández Montaño | 5:59.64 | Minerva Guadalajara 2023 |
17 | 205 | Jonatan Miramontes Alcala | 6:00.22 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
18 | 234 | Saúl Emmanuel Ramírez González | 6:40.25 | Minerva Guadalajara 2023 |
19 | 242 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 6:55.56 | Canadian Championship 2023 |
20 | 249 | Miguel Castillo Barajas | 7:04.96 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
21 | 280 | Carlos Cuadros Armas | 8:15.75 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
22 | 283 | Virgilio Zúñiga Grajeda | 8:24.41 | Aguascalientes Summer 2014 |
23 | 285 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 8:32.75 | Minerva Guadalajara 2023 |
24 | 290 | Rafael Alejandro Blanco Sierra | 8:52.78 | Minerva Guadalajara 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del Team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un Team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el Team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un Team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un Team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubingmexico utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.