SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Christian Yael Rivera Rivera | 1:54.73 | Minerva Guadalajara 2023 |
2 | 17 | Eduardo Daniel Perez Miramontes | 1:56.08 | Minerva Guadalajara 2023 |
3 | 30 | Fidel Urias Godínez | 2:04.53 | Minerva Guadalajara 2023 |
4 | 60 | Juan Bernardo Mora Alonso | 2:22.02 | Big Tunas 2023 |
5 | 73 | Diego Trujeque | 2:28.70 | Vancouver Big Cubes Open 2019 |
6 | 80 | Luis Sinhue Medina Salas | 2:33.80 | Big Tunas 2023 |
7 | 98 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor | 2:45.51 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
8 | 105 | Gerardo Saul Lira Guerrero | 2:48.08 | Minerva Guadalajara 2023 |
9 | 121 | Christopher Murillo Reyes | 2:57.66 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
10 | 126 | Oscar Isaac Corona Munguía | 2:58.77 | Minerva Guadalajara 2023 |
11 | 135 | Javier Alejandro Contreras Figueroa | 3:01.48 | Mexican Championship 2018 |
12 | 154 | Gregorio Missael Lopez Sanchez | 3:13.68 | Chambéry Cube Open 2015 |
13 | 156 | Diego Antonio Gualajara García | 3:14.47 | Minerva Guadalajara 2023 |
14 | 164 | Jesús Mauricio Sanchez Lomeli | 3:18.36 | Minerva Guadalajara 2023 |
15 | 168 | Saúl Emmanuel Ramírez González | 3:20.69 | Minerva Guadalajara 2023 |
16 | 172 | Jesús Julián De Niz Hernandez | 3:25.76 | Minerva Guadalajara 2023 |
17 | 213 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval | 3:50.28 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
18 | 218 | Miguel Castillo Barajas | 3:55.35 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
19 | 225 | Alejandro Romero | 3:58.37 | CUCEI Open 2015 |
20 | 244 | Daniel Missael Castillo Caldera | 4:13.35 | CUCEI Open 2015 |
21 | 245 | Christian Alexis Hurtado Lopez | 4:14.01 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
22 | 276 | Jonatan Miramontes Alcala | 4:39.62 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
23 | 282 | Rafael Alejandro Blanco Sierra | 4:53.37 | Minerva Guadalajara 2023 |
24 | 291 | Pedro Nuño Cervantes | 5:05.03 | Minerva Guadalajara 2023 |
25 | 318 | Carlos Cuadros Armas | 5:49.64 | Cool Toons Guadalajara 2017 |
26 | 326 | Alejandro Perez Plascencia | 6:30.28 | Minerva Guadalajara 2023 |
SR | NR | Nombre | Resultado | Competencia |
Preguntas frecuentes
Si no apareces como miembro del Team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un Team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el Team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.
Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un Team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.
Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un Team tienes que hacer lo siguiente:
- Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
- Iniciar sesión en Cubingmexico utilizando tus credenciales de la WCA.
- Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.
Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.