Ranking estatal de Jalisco de 3x3x3 One-Handed (Single)

SR NR Nombre Resultado Competencia
1 5 Juan Bernardo Mora Alonso 10.24 New Zamora 2019
2 18 Fidel Urias Godínez 11.79 Nayar Open 2023
3 19 Saúl Emmanuel Ramírez González 12.24 Cronos Querétaro 2023
4 26 Christian Yael Rivera Rivera 12.60 Nayar Open 2023
5 38 Jesús Julián De Niz Hernandez 13.16 Canadian Championship 2023
6 64 Diego Trujeque 14.53 Vancouver Pride 2023
7 68 Victor Rafael Ortiz Villaseñor 14.63 Tonallan Open 2018
8 94 Alejandro Romero 15.75 Cool Toons Guadalajara 2017
9 114 Carlos Alberto Hernández Montaño 16.56 Nayar Open 2023
10 121 Luis Sinhue Medina Salas 16.66 Nayar Open 2023
11 176 Diego Antonio Gualajara García 18.45 Nayar Open 2023
12 180 Eduardo Daniel Perez Miramontes 18.51 Minerva Guadalajara 2023
13 182 Jesús Mauricio Sanchez Lomeli 18.56 Minerva Guadalajara 2023
14 188 Miguel de Jesús Ruiz Huerta 18.73 Cool Toons Guadalajara 2017
15 204 Miguel Angel Zamorano Beltran 19.05 Nayar Open 2023
16 208 Javier Alejandro Contreras Figueroa 19.23 Tunas Open 2019
17 212 Oscar Isaac Corona Munguía 19.34 Nayar Open 2023
18 217 Mario Valverde Mariscal 19.40 Aguascalientes Summer 2015
19 237 Carlos Cuadros Armas 20.28 Cool Toons Guadalajara 2017
20 250 Daniel Giovanni Martínez Sandoval 20.60 Gotirubik Fest 2016
21 258 Gerardo Saul Lira Guerrero 21.06 Tunas Open 2019
22 277 Daniel Missael Castillo Caldera 21.56 Cool Toons Guadalajara 2017
23 294 Marcelino Cortés Gómez 22.00 Tonallan Open 2018
24 299 Christian Alexis Hurtado Lopez 22.25 Cool Toons Guadalajara 2017
25 307 Alexis Centeno Almeida 22.36 Tonallan Open 2018
26 316 Pedro Nuño Cervantes 22.52 Minerva Guadalajara 2023
27 317 Axel Adriel Alva Alcántara 22.54 Cronos Querétaro 2023
28 321 Christopher Murillo Reyes 22.60 CUCEI Championship 2014
29 347 Ricardo Miranda Delgado 23.38 Aguascalientes Summer 2014
30 359 Miguel Castillo Barajas 23.77 Cool Toons Guadalajara 2017
31 376 Gregorio Missael Lopez Sanchez 24.10 Aguascalientes Summer 2016
32 482 María Guadalupe Magaña Chávez 26.91 CUCEI Open 2015
33 484 Pedro Alejandro Perez Quezada 26.93 CUCEI Open 2015
34 489 Miguel Angel Garrocho Anaya 27.04 Tonallan Open 2018
35 496 Alejandra Virgen 27.23 Cool Toons Guadalajara 2017
36 500 Edson Adonai Rodriguez Ochoa 27.29 Minerva Guadalajara 2023
37 603 Mauricio Valdez Lopez 30.76 Tonallan Open 2018
38 606 Joao Gamiño Rodríguez 31.02 Cubing Zacatecas 2019
39 614 Alejandro Perez Plascencia 31.24 Minerva Guadalajara 2023
40 631 Rafael Alejandro Blanco Sierra 31.79 Cool Toons Guadalajara 2017
41 684 Yahir García Herrera 33.81 Minerva Guadalajara 2023
42 700 Saúl Flores Torres 34.41 Minerva Guadalajara 2023
43 718 Alejandro Reyes Torres 35.11 Aguascalientes Summer 2016
44 721 Hugo Ricardo Gutiérrez Gaitan 35.18 Cool Toons Guadalajara 2017
45 743 Jesús Hernández García 36.00 Guadalajara 2011
46 758 Carolina Arroyo Cervantes 36.50 Guadalajara 2011
47 825 Angel Antonio Maya Macias 40.84 Tonallan Open 2018
48 887 Joel Arturo Torres Navarro 44.97 FNSM Open 2015
49 898 Jonatan Miramontes Alcala 45.65 Cool Toons Guadalajara 2017
50 913 Ignacio Sebastian Rea Tapia 46.73 Tonallan Open 2018
51 928 Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez 48.15 Minerva Guadalajara 2023
52 970 Ernesto Misael Martinez Santiago 52.08 Minerva Guadalajara 2023
53 1143 Kenia Vianney Hurtado López 2:02.90 New Zamora 2019
54 1154 Ricardo Iñiguez de la Torre 2:31.08 Minerva Guadalajara 2023
SR NR Nombre Resultado Competencia

Preguntas frecuentes

Si no apareces como miembro del Team es porque no has participado en una competencia oficial de la World Cube Association o porque no has sido agregado por algún administrador, recuerda que todos pueden ser parte de un Team, el único requisito es que vivas en el mismo estado, si cumples con lo anterior mencionado contáctate con el Team en alguno de los medios que aparecen aquí para que puedan agregarte.

Puede deberse a que la persona se cambió recientemente de residencia o simplemente a algún error del administrador de un Team, puedes enviar un mensaje a alguna de sus redes sociales para que puedan revisarlo.

Para poder aparecer en los rankings y récords estatales sin tener que ser miembro de un Team tienes que hacer lo siguiente:
  1. Haber participado en una competencia oficial avalada por la World Cube Association.
  2. Iniciar sesión en Cubingmexico utilizando tus credenciales de la WCA.
  3. Ir a tu Perfil y seleccionar tu estado.

Si has completado las acciones mencionadas previamente y aún no ves resultados, se debe a que la base de datos aún no ha sido actualizada. Esto es una situación común y no debes inquietarte. La base de datos se actualiza todos los días a las 02:00 UTC-6 (2 AM hora de la Ciudad de México). Te pedimos amablemente que tengas paciencia y compruebes de nuevo mañana.